
avivasysbio/MMP9 ELISA Kit (Rat) : 96 Wells (OKEH00522)/96 Wells/OKEH00522
商品编号:
OKEH00522
市场价:
¥9980.00
美元价:
5988.00
联系Q Q:
3392242852
电话号码:
4000-520-616
电子邮箱:
info@ebiomall.com
商品介绍
Basic Info
Predicted Species Reactivity | Rat | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELISA Kit Detection Method | Colorimetric, OD450 nm | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Duration | ~ 3 Hours | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Principle | Aviva Systems Biology MMP9 ELISA Kit (Rat) (OKEH00522) is based on standard sandwich enzyme-linked immuno-sorbent assay technology. An antibody specific for Rat MMP9 has been pre-coated onto a 96-wellplate (12 x 8 Well Strips) and blocked. Standards or test samples are added to the wells, incubated and removed. After washing,a biotinylated detector antibody specific for Rat MMP9 is added, incubated and followed by washing. Avidin-Peroxidase Conjugate is then added, incubated and unbound conjugate is washed away.An enzymatic reaction is produced through the addition of TMB substrate which is catalyzed by HRP generating a blue color product that changes yellow after adding acidic stop solution. The density of yellow coloration read by absorbance at 450 nm is quantitatively proportional to the amount of sample Rat MMP9 captured in well. | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Range | 0.78 - 50ng/mL | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Recovery | Mean recovery when spiking into sample matrices at concentrations within the dynamic range: 99% | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Reproducibility | Mean Intra-assay CV%: < 4.2%="" (n="">Mean Inter-assay CV%: < 7.4%="" (n=""> | ||||||||||||||||||||||
ELISA Kit Component |
| ||||||||||||||||||||||
Reconstitution and Storage | Store as indicated in product manual. | ||||||||||||||||||||||
Sample Type | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates, Other Biological Fluids | ||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 0.433 ng/mL | ||||||||||||||||||||||
Datasheets/Manuals | Click here to download product manual. As variation between lots may occur, always reference the lot-specific manual received with each kit. | ||||||||||||||||||||||
Specificity | Natural and recombinant Rat Matrix metalloproteinase-9 | ||||||||||||||||||||||
Assay Info | Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA |
Target Info
Gene Symbol | MMP9 |
---|---|
Official Gene Full Name | matrix metallopeptidase 9 |
Alias Symbols | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, GELB, Matrix metalloproteinase-9, MMP-9 |
NCBI Gene Id | 81687 |
Protein Name | Matrix metalloproteinase-9 |
Description of Target | Could play a role in bone osteoclastic resorption. Cleaves type IV and type V collagen into large C-terminal three quarter fragments and shorter N-terminal one quarter fragments. |
Swissprot Id | P50282 |
Protein Accession # | NP_112317.1 |
Nucleotide Accession # | NM_031055.1 |
Protein Size (# AA) | 708 |
Molecular Weight | 79 kDa |
Tissue Tool | Find tissues and cell lines supported by DNA array analysis to express MMP9. ![]() |
RNA Seq | Find tissues and cell lines supported by RNA-seq analysis to express MMP9. ![]() |
Protocols & Data
- Protocol:
- Reconstitution & Storage Instructions
- Western Blotting/Immunoblotting (WB/IB) Protocol
- Immunohistochemistry (IHC) Protocol
- Immunocytochemistry (ICC) Protocol
- Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) Protocol
- Blocking Peptide Competition Protocol (BPCP)
- Immunoprecipitation (IP) Protocol
- Antibody Array (AA) Protocol
- Tips Information:
- IHC Tips & Tricks
- ICC Tips & Tricks
- ELISA Tips & Tricks
- WB/IB Tips & Tricks
- IP Tips & Tricks
See our General FAQ page.
Reviews 1
Write Your Own Review
品牌介绍
avivasysbioVytas P. Ambutas- 董事会主席Ambutas先生是一家多元化的工业控股公司National Material LP的总法律顾问,秘书兼法律和行政副总裁。Ambutas先生是Tang Industries,Inc.的总法律顾问,Tang Industries,Inc.是一家多元化控股公司,包括工业,制药,家具和房地产控股公司,并担任高强度碳素钢加工商Nacme Steel Processing,LLC的董事,以及Key Colony,Inc.,果汁产品的制造商和分销商。Ambutas先生从1980年至1992年曾从事私人执业。Ambutas先生拥有芝加哥洛约拉法学院的法学博士学位和西密歇根大学的学士学位。朱利安- 董事会成员朱利安·袁(Julian Yuan)是联合创始人兼董事会成员。袁先生还是英杰华生物科技公司的联合创始人和董事会成员。袁先生自1983年成立以来,一直担任Progressive Group Inc.(PGI)的总裁兼首席执行官。PGI是其中之一。台湾最大的医疗器械经销商。袁先生是一位企业家,在生物科学产品,医疗设备和仪器的管理和营销方面拥有22年的经验。袁先生于1979年在台湾中原大学获得化学学士学位。Patrick Liang- 董事会成员梁先生现任唐实业有限公司中国业务董事总经理兼唐投资集团(中国)有限公司总裁。之前,梁先生曾任中国材料有限公司总经理,SKD中国副总裁,以及Irvine Networks业务开发副总裁兼SCA咨询管理顾问。梁先生拥有芝加哥大学布斯商学院的工商管理硕士学位和双学位,并拥有西北大学的经济学学士学位和国际研究学士学位。
联络我们